Aprašymas
Kokoso ir sausainių skonio baltyminio gėrimo milteliai su saldikliu, 70 g (14 x 5 g).
Šis maistinėmis medžiagomis praturtintas, pieno baltymų koncentrato pagrindu sukurtas kokteilis skirtas specialiai tiems žmonėms, kurie rūpinasi savo figūra. Malonų ir ne per saldų skonį suteikia kakavos milteliai ir natūralus stevijos ekstrakto saldiklis.
Produktą sudaro: *
- 17 g baltymų, kurie padeda išsaugoti ir padidinti raumenų masę, bei palaikyti normalią kaulų būklę.
- 1,8 mcg vitamino B₁₂ (72% RPN**), kuris padeda mažinti nuovargį, padeda palaikyti normalią nervų ir imuninės sistemų veiklą.
- 21,5 mg vitamino C (27% RPN**) prisideda prie normalaus kolageno, reikalingo normaliai kaulų funkcijai palaikyti, susidarymo, palaiko normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus fizinio krūvio metu ir po jo.
* Vienoje porcijoje.
** RPN – maistinė vertė.
Vartojimas
Plaktuve kruopščiai sumaišykite 300 ml nugriebto pieno (arba 150 ml pieno 1,5% + 150 ml vandens) ir 1 pakelio (25 g) turinį. Produktas yra paruoštas naudojimui iš karto po sumaišymo. Jei pageidaujate tirštesnės konsistencijos, galite sumažinti pieno kiekį. Rekomenduojamas dozavimas: 1-2 pakeliai per dieną.
Aktyvi sudėtis: Pieno baltymų koncentratas (83%), gysločio sėklų luobelės (5%), kokoso dribsniai (3%), L-karnitino tartratas (2%), kokoso skonis, sausainių skonis, avižų beta-gliukanai (1%), karčiojo meliono ekstraktas (momordica)(1%), žuvų taukai (1%), acerolos ekstraktas (0,5%), stevijos lapų steviolio glikozidai, cianokobalaminas, L-askorbo rūgštis.
Sudėtis | 100 g miltelių: | Vienos porcijos miltelių (25g) sudėtis: | % RPN* |
Pieno baltymų koncentratas | 83,32 g | 20,83 g | |
Gysločio sėklų luobelės (Plantágo lanceoláta) | 5 g | 1,25 g | |
Kokoso dribsniai | 3 g | 0,75 g | |
L-karnitino tartratas | 2 g | 0,5 g | |
Kokoso skonis | 1,5 g | 0,375 g | |
kvapiosios medžiagos | |||
maltodekstrinas | |||
silicio dioksidas (E551) | 0,0225 g | 5,625 mg | |
augalinis aliejus (kokosų) | |||
sausainių skonis | 1,5 g | 0,375 g | |
kvapiosios medžiagos | |||
aromatinės substancijos | |||
maltodekstrinas | |||
dekstrozė | |||
triacetinas (E1518) | 0,0423 g | 3,75 mg | |
Akacijų sakai (gumiarabikas, Е414) | |||
propilenglikolis (E1520) | 0,00252 g | 0,63 mg | |
modifikuotas krakmolas (E1422) | |||
Avižų beta gliukanai | 1 g | 0,25 g | |
Raukšlėtojo svaidenio ekstraktas (Momordica charantia) | 1 g | 0,25 g | |
Mikronizuotos omega-3 polinesočiosios riebalų rūgštys MEG-3 | 1 g | 0,25 g | |
Pilkosios malpigijos (Acerola) ekstraktas (Malpighia glabra) | 0,5 g | 0,125 g | |
„Sigma-D ™ stevijos lapų glikozidai (saldiklis) | 0,18 g | 0,045 g | |
Baltymai | 68 g | 17 g | |
Riebalai | 3,6 g | 0,9 g | |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0,8 g | 0,2 g | |
Angliavandeniai | 8,4 g | 2,1 g | |
Cukrus | 8,4 g | 2,1 g | |
Skaidulos | 5,2 g | 1,3 g | |
Druska | 0,16 g | 0,04 g | |
Energinė vertė | 1456 kJ / 348 kcal | 364 kJ / 87 kcal | |
Vitaminas C | 86 mg | 21,5 mg | 27% |
Vitaminas B12 (cianokobalaminas) | 7,2 μg | 1,8 μg | 72% |
L-karnitinas | 1360 mg | 340 mg | |
Aminorūgštys | |||
Izoleucinas | 3280 mg | 820 mg | |
Leucinas | 6220 mg | 1555 mg | |
Lizinas | 5276 mg | 1319 mg | |
Metioninas | 1828 mg | 457 mg | |
Fenilalaninas | 3220 mg | 805 mg | |
Treoninas | 2792 mg | 698 mg | |
Triptofanas | 808 mg | 202 mg | |
Valinas | 4192 mg | 1048 mg |
* RPN – rekomenduojama paros norma.